Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
GDSS350B
GOLD
Paglalarawan ng produkto
XRF Hyperspectral Scanner Dirlling Core Scanner Core Logging and Imaging System
Techcnail sheet para sa aming pagbabarena Core scanner:
INDEX | GDS350B Awtomatikong digital core spectrum scanner | GDS36A Awtomatikong digital core fluorescence scanner | GDES35036A Awtomatikong Digital Core Comprehensive Scanner |
Spectral range | 350-2500nm | / | 350-2500nm |
Resolusyon ng multo | Mas mahusay kaysa sa : 7nm | / | Mas mahusay kaysa sa : 7nm |
Ang katumpakan ng haba ng haba | 0.1nm | / | 0.1nm |
Pagsukat ng mga elemento | / | S, CA, TI, V, CR, MN, FE, CO, NI, CU, ZN, AS, SE, RB, SR, ZR, NB, MO, AG, CD, SN, SB, BA, TA, W, Au, pb, bi, th, hg, u, mg, al, Si, p, y. | |
Paglutas ng imahe | 350dpi | ||
Mabisang distansya ng paglipat | X : 1.2m ; y : 1.0m | ||
Resolusyon ng pag -scan | 1mm | ||
Pagpoposisyon ng kawastuhan | Mas mahusay kaysa sa : 0.1mm | ||
Bilis ng pag -scan | mode ng spectrum : 200m-300m/araw | mode ng fluorescence : 100m-120m/araw | mode ng spectrum : 250m-300m/araw Fluorescence/integrated mode : 100m-120m/araw |
Payload | Halimbawang talahanayan : 300kg ; Mobile Station : 100kg | ||
Mga pamamaraan ng pagsukat | Patuloy na pag -scan/pag -scan ng hakbang Larawan+Spectrum | Hakbang pag -scan Larawan+Spectrum | Hakbang pag -scan/pag -scan ng hakbang Imahe+spectrum; imahe+spectrum; imahe+spectrum+fluorescence |
Optical probe | Ang probe ay nababagay; Sinusukat na diameter: 10mm-350mm | ||
Modular na disenyo | Libreng disassembly at pagpupulong para sa madaling transportasyon | ||
Pretreatment software | Awtomatikong lalim na pagwawasto ng data at awtomatikong paghahati ng mga pangunahing imahe | ||
Software sa pagproseso ng data | "Mineral Spectral Analysis Expert System MSA " software, na may interface ng Tsino, ay may mga pag -andar ng spectral qualitative analysis, dami ng pagsusuri at pagkuha ng impormasyon. |
Ano ang pag -scan o imaging hyperspectral?
Ang pamamaraan ay batay sa paggamit ng mga haba ng haba ng electromagnetic radiation upang makilala ang mga materyales at ang kanilang mga pag -aari. Ang iba't ibang mga materyales ay sumasalamin at naglalabas ng radiation sa iba't ibang paraan, na nagbibigay -daan sa kanilang mga pag -aari na makilala batay sa mga form na parang multo. Ang mga spectrometer ng mga modernong sistema ng pag-scan ng drill core ay nangongolekta ng data sa nakikita, malapit sa infrared (400-11,000 nm), short-wave infrared (1,000-2,500 nm) at long-wave infrared (8,000-12,000 nm) na haba ng haba.
Sa pananaliksik sa geological, ang teknolohiyang hyperspectral ay ginagamit upang makilala ang mineralogy at mineral chemistry ng mga drill cores, na ginagawa itong isang partikular na kapaki -pakinabang na pamamaraan upang suportahan ang drill core logging. Sa pinakamahusay na kaso, ginagawang posible ang teknolohiya upang makilala ang halos lahat ng karaniwang nagaganap na mga mineral sa data ng pagsukat.
Kung interesado sa XRF Hyperspectral Scanner Dirlling Core Scanner Core Logging and Imaging System, mangyaring huwag mag -atubiling makipag -ugnay sa amin para sa higit pang mga detalye: