Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
GD-2
Gold
Paglalarawan ng produkto
Paglalarawan
Ang GD-2 cross-hole ay advanced seismic tomography survey system. Ang natatanging mapagkukunan ng Electric Spark excitation ay maaaring magbigay ng higit na lakas kaysa sa maaaring gawin ng tradisyon ng martilyo hit. Ang P Wave ay maaaring mas mahusay na matanggap at maipadala at maaari itong magbigay ng mas kapaki -pakinabang na impormasyon, tulad ng Ang mga halaga ng bilis ng paggupit ng alon para sa mababang bilis ay mahina na nakakabit na lupa. Ang buong sistema ay binubuo ng WZG-24/48C Seismometer, GD-2 Electric Spark Excitation Pinagmulan (kabilang ang P wave sensor) at array ng hydrophone.
Mga Tampok at Application
Mga Tampok:
* Remote control para sa paggulo, manu -mano/awtomatikong nababagay
* Mas mataas na kapangyarihan ng paggulo kaysa sa Hanmer, nagbibigay ng mas kapaki -pakinabang na impormasyon
* Nakatakda ang agwat ng paggulo ng auto, nagse -save ng mas maraming paggawa
* Ligtas na paraan ng paggulo, huwag maging sanhi ng hole o rock layer
* Nang walang anumang polusyon, palakaibigan sa kapaligiran
* Pagsukat ng paggupit ng alon
* Mahusay na compacity para sa iba pang aparato ng tatak
* Kalayaan mula sa pagkagambala at mga limitasyon
Application:
*Underground Karst, Sinaunang mga kuweba, paggalugad ng mga hollows
* Inilibing mga bagay, pagsisiyasat sa pagbubukas ng minahan
* Pagkilala sa mga form ng subsurface, permeable zone, mga landas ng daloy ng tubig at orientation
* Bilugan ang lokasyon at lawak ng crush zone
* Pagbuo ng mga pundasyon, mga pundasyon ng riles at highway, at iba pang hindi kanais -nais na pagtuklas ng mga geologic na katawan
* Ang pagsisiyasat sa site para sa hydroelectric at nuclear power plant
* Pile Foundation Quality Inspection, Reservoir Dam Grouting Curtain at High-Jet Impermeable Slab Wall Quality Inspection
* Tumulo ang pagtuklas sa mga reservoir at mga pundasyon ng dam
Teknikal na pagtutukoy
WZG-24/48C Seismograph Technical Specigations | ||
Hindi. | Item | Parameter |
1 | Mga channel | 6/12/24/48/96 Opsyonal na mga channel |
2 | Mga Site ng Sampling | 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 |
3 | Sampling rate | 10μs, 25μs, 50μs, 100μs, 200μs, 500μs, 1ms, 2ms, 5ms, 10ms, 20ms |
4 | A/D coverter | 24-bit |
5 | Signal stack at pagpapalakas | 32 bit |
6 | Dinamikong saklaw | 144db |
7 | Frequency Pass Bands | 0.1Hz ~ 4000Hz |
8 | Ingay | 1μV (buong-dalas) |
9 | Consitency ng Amplitude | ± 0.2% |
10 | Pagkakapare -pareho ng phase | ± 0.01ms |
11 | Pagbaluktot | ± 0.05% |
12 | Lapse-time | 0 ~ 9999ms |
13 | Impedance ng input | 20k |
14 | Ang pagsugpo sa interchannel crosstalk | ≥90db |
15 | Mababang cut filter steepness | Software filter |
16 | Mataas na cut filter steepness | Betten kaysa sa 72dB |
17 | 50Hz bitag | 40db |
18 | Pagbuo ng data | SEG-2 |
19 | Pagproseso ng software (opsyonal) | Mababaw na reverse processing software |
Rayleigh Surface Wave Processing Software | ||
Koleksyon ng Ground Pulse at pagproseso ng software | ||
Multi-electrode high-resolution profile pagsukat at pagproseso ng software | ||
20 | Temperatura ng pagtatrabaho | -10 ℃ ~+50 ℃ 90%RH |
21 | Temperatura ng imbakan | -20 ℃ ~+60 ℃ |
22 | Timbang | 12kg (wzg-24c); 13kg (wzg-48c) |
23 | Sukat | 470mm × 357mm × 176mm |
P sensor ng alon | ||
Hindi. | Item | Parameter |
1 | Haba | 0.7m |
2 | Diameter | 42mm |
3 | Timbang | 3kg (hindi kasama ang cable) |
4 | Kadalasan | 5khz |
5 | Haba ng cable | Pamantayang 100m (pagpapasadya) |
6 | Saklaw ng Pagsukat | 100m (Hard Rock), 50m (nagkakalat na sandstone) |
Proyekto